 
    
    
| Направления подготовки и образовательные программы | Бюджетные места | Платные места | ||
| План приема | Количество заявлений | План приема | Количество заявлений | |
| Филология | 13 | 11 | 1 | 0 | 
| «Языкознание» (русский язык) | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| «Языкознание» (испанский язык, французский язык) | 6 | 4 | ||
| «Литературоведение» (русская литература) | 2 | 2 | ||
| «Литературоведение» (испанская литература, французская литература) | 2 | 1 | ||
| Математика и компьютерные науки («Математическое моделирование») | 5 | 10 | 1 | 0 | 
| Химия | 6 | 9* | 1 | 0 | 
| «Органическая химия» | 2 | 8 | 1 | 0 | 
| «Физическая химия» | 2 | 8 | ||
| «Нефтехимия» | 2 | 7 | ||
| Психология | 12 | 20* | 2 | 0 | 
| «Психология развития» | 6 | 16 | 1 | 0 | 
| «Социальная психология» | 6 | 18 | 1 | 0 | 
| Менеджмент («Международный бизнес») | 10 | 29 | 2 | 1 | 
* Количество лиц, подавших заявления на данный факультет. Некоторые подали заявления на несколько образовательных программ одновременно.