Направления подготовки и образовательные программы  | Места, выделенные по гос. заказу  | Платные  | ||
План приема  | Количество  | План приема  | Количество  | |
Филология  | 11  | 21  | 3  | 1  | 
Языкознание (русский язык)  | 3  | 9  | 1  | 1  | 
Литературоведение (русская литература)  | 1  | 2  | ||
Языкознание (английский язык)  | 3  | 9  | 1  | 0  | 
Языкознание (итальянский язык)  | 3  | 1  | 1  | 0  | 
Литературоведение (итальянская литература)  | 1  | 0  | ||
Математика и компьютерные науки (Математическое моделирование)  | 5  | 11  | 1  | 1  | 
Химия  | 6  | 7*  | 1  | 0  | 
Органическая химия  | 2  | 6  | 1  | 0  | 
Физическая химия  | 2  | 6  | ||
Нефтехимия  | 2  | 6  | ||
Психология  | 12  | 30*  | 2  | 0  | 
Психология развития  | 6  | 27  | 1  | 0  | 
Клинико-психологическая реабилитация при нарушениях когнитивных и эмоциональных процессов  | 6  | 24  | 1  | 0  | 
Менеджмент (Международный бизнес)  | 10  | 27  | 2  | 0  | 
| Физика | 6 | 5* | 1 | 0 | 
| Физика биологических систем | 3 | 4 | 1 | 0 | 
| Физика наночастиц | 3 | 4 | ||
* Количество лиц, подавших заявления на данный факультет. Некоторые подали заявления на несколько образовательных программ одновременно.