12 Июня, 2022
Направления подготовки и образовательные программы | Места, выделенные по гос. заказу | Платные | ||
План приема | Количество | План приема | Количество | |
Филология | 11 | 9 | 4 | 3 |
Языкознание (русский язык) | 3 | 3 | 1 | 2 |
Литературоведение (русская литература) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Языкознание (французский язык) | 3 | 5 | 1 | 0 |
Языкознание (испанский язык) | 3 | 1 | 1 | 1 |
Математика и компьютерные науки (Математическое моделирование) | 5 | 6 | 1 | 1 |
Химия | 6 | 6* | 3 | 1* |
Органическая химия | 2 | 6 | 1 | 1 |
Физическая химия | 2 | 6 | 1 | 1 |
Нефтехимия | 2 | 5 | 1 | 1 |
Психология | 12 | 18* | 2 | 2* |
Психология развития | 6 | 18 | 1 | 2 |
Социальная психология | 6 | 15 | 1 | 1 |
Менеджмент (Международный бизнес) | 10 | 16 | 2 | 0 |
Физика | 6 | 4* | 2 | 0 |
Физика биологических систем | 3 | 4 | 1 | 0 |
Физика наночастиц | 3 | 4 | 1 | 0 |
* Количество лиц, подавших заявления на данный факультет. Некоторые подали заявления на несколько образовательных программ одновременно.